LIST OF EVENTS
Events Scheduled
Emergency Nets
| ARES Nets | Frequencies & Time | |
| Eastern Nebraska 2 Meter ARES Net | 146.76 MHz | Ø3ØØz Daily |
| Midlands ARES Net Omaha | 146.94 MHz | Ø2ØØz Sunday |
| Nebraska Storm Net | 3982 KHz | ØØ3Øz Daily |
| Saunders County ARES | 145.31Ø MHz | Ø1ØØz Wednesday |
| Tri-County ARES Net | 146.985 MHz | Sunday 8:30pm |
| Western Nebraska Net | 395Ø KHz | 13ØØz Mon-Sat |
| Nebraska 4Ø Meter Net | 7282 KHz | 19ØØz Daily |

